EMOTIV产品参数对比
参数对比
点击对应产品,可查看产品详情!
DESCRIPTION | |||
Technical Specification | |||
Sensor Count | 5 (+2 references) | 14 (+2 references) | Up to 32 (+ 2 references) |
Sensor Locations | AF3, AF4, T7, T8, Pz | AF3, AF4, F3, F4, FC5, FC6, F7, F8, T7, T8, P7, P8, O1, O2 | Configurable in any 10-20 location |
Resolution | 16 bits per channel | 14 bits or 16 bits per channel | 14 bits per channel slew rate limit 65µV/sample |
LSB Resolution | 0.1275µV (16 bits mode) | 0.51µV (14 bits mode), 0.1275µV (16 bits mode) (user configured) | 0.51μV |
Dynamic Range | ±4.17 mV | ±4.17 mV | ±4.17 mV |
Sensor Technology | Long life semi-dry polymer | Saline soaked felt pads | Saline OR Ag/AgCl + Gel |
Motion Sensor | 9 axis sensor (4 quaternions, 3x accelerometer, 3x magnetometer) | 9 axis sensor (4 quaternions, 3x accelerometer, 3x magnetometer) | 9 axis sensor (4 quaternions, 3x accelerometer, 3x magnetometer) |
Connectivity | – | Proprietary USB receiver (included): 2.4GHz band. | Proprietary USB receiver (included): 2.4GHz band. |
Bluetooth® Low Energy | Bluetooth® Low Energy | Bluetooth® Low Energy | |
BT5 | BT5 Ready | ||
Extender Support – future feature | USB 2.0 (with Extender) Support for EMOTIV Extender will be available with upcoming software and firmware updates. | USB 2.0 (with Extender) | |
Battery Life | Up to 20 hours | Up to 9 hours | Up to 9 hours |
References | CMS/DRL references on left mastoid process | CMS/DRL references at P3/P4; left/right mastoid process alternative | CMS/DRL configurable in any 10-20 location or on ears (contains compatible ear clips for sensors – Gel model only ) |
Sample Rate | 2048 internal downsampled to 128 SPS | 2048 internal downsampled to 128 SPS or 256 SPS (user configured) | 1024 internal downsampled to 128 SPS |
Contact Quality | Realtime CQ monitor (patented) | Realtime CQ monitor (patented) | Realtime CQ monitor (patented) |
Frequency Response | 0.5 – 43 Hz | 0.16 – 43 Hz | 0.16 – 43Hz |
Detections | |||
Facial Expressions | Blink Wink Left/Right Furrow (frown) Raise Brow (surprise) Smile Clench Teeth (grimace) | Blink Wink Left/Right Look Left/Right Furrow (frown) Raise Brow (surprise) Smile Clench Teeth (grimace) Laugh Smirk Left/Right | Blink Wink Left/Right Look Left/Right Furrow (frown) Raise Brow (surprise) Smile Clench Teeth (grimace) Laugh Smirk Left/Right |
Emotional States | Excitement Long term excitement Stress Engagement Relaxation Interest/Affinity Focu | Excitement Long term excitement Frustration Engagement Relaxation Interest/Affinity Focus | Excitement Long term excitement Frustration Engagement Relaxation Interest/Affinity Focus |
Mental Commands | Neutral + up to 4 pretrained items from a list of 13 labels: Push Pull Lift Drop Left Right Rotate clockwise Rotate anti-clockwise Rotate forwards Rotate backwards Rotate left Rotate right Disappea | Neutral + up to 4 pretrained items from a list of 13 labels: Push Pull Lift Drop Left Right Rotate clockwise Rotate anti-clockwise Rotate forwards Rotate backwards Rotate left Rotate right Disappear | Neutral + up to 4 pretrained items from a list of 13 labels: Push Pull Lift Drop Left Right Rotate clockwise Rotate anti-clockwise Rotate forwards Rotate backwards Rotate left Rotate right Disappear |
Configurable Options | |||
User Configurable Options | None | 14 bits/16 bits voltage resolution Enable/disable individual motion sensors (accelerometer, gyro, magnetometer | Positioning of recording and reference sensors Position of Control Box (at Iz or Cz) |
Prerequisites | |||
Supported Platforms *Note: Also subject to software and SDK compatibility | Windows 10 (64-bit) v1607+ Mac OSX 10.13 and higher iOS 12 or above (Beta release) Android 7.0 Nougat (API level 24) or above (Beta release) | Windows 10 (64-bit) v1607+ Mac OSX 10.13 and higher iOS 12 or above (Beta release) Android 7.0 Nougat (API level 24) or above (Beta release) | Windows 10 (64-bit) v1607+ Mac OSX 10.13 and higher |
产品购买
- 上海尤迈科技有限公司
- 邮箱:sales@uoimy.com
- 微信:17721007431
- 请通过微信和电子邮件与我们联系。